СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА СИЛИКОНОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ. СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ...
Изготовим на заказ резиновые уплотнительные манжеты для гидравлических устройств (ГОСТ 14896-84). Свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения условий заказа.
Полное описаниеМанжеты предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах, работающих в условиях возвратно-поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с при давлении до 50 МПа, температуре от минус 60 до плюс 100 °С, ходе до 10 м и частоте срабатывания до 0,5 Гц.
Пример усл. обозначения при заказе: Манжета 1-20×12-6 ГОСТ 14896-84.
Манжета типа 1 для уплотнения цилиндра диаметром 20 мм, штока диаметром 12 мм из резины группы 6(В-14-1)
Тип 1 | Тип 1 | Тип 3 | Тип 3 |
Наименование | Наименование | Наименование | Наименование |
1-18х10-6 | 1-125×105-6 | 3-14х6-6 | 3-130×100-6 |
1-20х12-6 | 1-130×110-6 | 3-28х16-6 | 3-140×110-6 |
1-30х20-6 | 1-140×120-6 | 3-30х18-6 | 3-155×125-6 |
1-40х30-6 | 1-145×125-6 | 3-40х20-6 | 3-160×130-6 |
1-42х32-6 | 1-160×140-6 | 3-40х24-6 | 3-170×140-6 |
1-45х35-6 | 1-180×160-6 | 3-45х25-6 | 3-180×150-6 |
1-50х40-6 | 1-200×180-6 | 3-50х30-6 | 3-190×160-6 |
1-55х45-6 | 1-220×200-6 | 3-56х36-6 | 3-200×170-6 |
1-60х50-6 | 1-240×220-6 | 3-60х40-6 | 3-210×180-6 |
1-63х48-6 | 1-250×230-6 | 3-65х45-6 | 3-220×190-6 |
1-70х55-6 | 1-270×250-6 | 3-70х50-6 | 3-230×200-6 |
1-71х56-6 | 1-280×260-6 | 3-76х56-6 | 3-250×210-6 |
1-78х63-6 | 1-300×280-6 | 3-80х55-6 | 3-260×220-6 |
1-80х65-6 | 1-320×300-6 | 3-80х60-6 | 3-280×240-6 |
1-85х70-6 | 1-340×320-6 | 3-90х70-6 | 3-290×250-6 |
1-90х75-6 | 1-400×375-6 | 3-100х80-6 | — |
1-100х80-6 | 1-525×500-6 | 3-110х85-6 | — |
1-110х90-6 | 1-630×600-6 | 3-120х90-6 | — |
1-120×100-6 | — | 3-125х95-6 | — |
Заказать
Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84