СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА СИЛИКОНОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ. СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ...
ООО "КОМЕД" производит резинометаллические приборные пластинчатые амортизаторы АП-1, АП-2, АП-3 по ГОСТ 11679.1-2018. || Рабочая температура эксплуатации изделий от - 45 °С до +80 °С. || Предоставляем внутренний сертификат и паспорт изделия на каждую партию. || Все вопросы по заказу и доставке продукции можно уточнить у наших специалистов. Обращайтесь!
Полное описаниеООО «КОМЕД» производит и реализует оптом пластинчатые амортизаторы типов АП-1, АП-2, АП-3. Изделия изготавливаются в соответствии с ГОСТ 11679.1-2018, внутренний сертификат и паспорт прилагаются.
Наши амортизаторы устойчивы к многократным деформациям. Рабочая эксплуатационная температура от -45 °С до +80 °С.
Реализуем продукцию только оптовыми партиями. Минимальный заказ от 10 штук. Цены оптовые от производителя. Есть скидки для средних и крупных Заказчиков.
Типоразмер амортизатора | А, мм | h, мм | h1, мм | d1, мм | В, мм | В1, мм | L, мм | d4, мм |
АП-1 | 25 | 10 | 5,6 | 4,2 | 25 | 25 | 32 | 3,2 |
АП-2 | 38 | 16 | 9,5 | 6,2 | 35 | 35 | 45 | 4,2 |
АП-3 | 50 | 25 | 18 | 10,2 | 45 | 45 | 57 | 5,2 |
Обозначение типоразмера амортизатора | Серия | Максимальная рабочая нагрузка Н (кгс) |
АП-1-4,5 (0,45) | 1 | 4,5 (0,45) |
АП-1-9,0 (0,90) | 1 | 9,0 (0,90) |
АП-1-13,5 (1,35) | 1 | 13,5 (1,35) |
АП-1-18,0 (1,80) | 1 | 18,0 (1,80) |
АП-1-22,5 (2,25) | 1 | 22,5 (2,25) |
АП-2-4,5 (0,45) | 2 | 4,5 (0,45) |
АП-2-9,0 (0,90) | 2 | 9,0 (0,90) |
АП-2-13,5 (1,35) | 2 | 13,5 (1,35) |
АП-2-18,0 (1,80) | 2 | 18,0 (1,80) |
АП-2-22,5 (2,25) | 2 | 22,5 (2,25) |
АП-2-27,0 (2,70) | 2 | 27,0 (2,70) |
АП-2-36,0 (3,6) | 2 | 36,0 (3,6) |
АП-2-45,0 (4,5) | 2 | 45,0 (4,5) |
АП-2-54,0 (5,4) | 2 | 54,0 (5,4) |
АП-3-45,0 (4,5) | 3 | 45,0 (4,5) |
АП-3-67,5 (6,75) | 3 | 67,5 (6,75) |
АП-3-90,0 (9,0) | 3 | 90,0 (9,0) |
АП-3-112,5 (11,25) | 3 | 112,5 (11,25) |
АП-3-157,5 (15,75) | 3 | 157,5 (15,75) |
Заказать
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ АП-1, АП-2, АП-3 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ